SUSTAINABILITY
기후변화
탄소배출 감축 목표
- 2030년 : 2018년 대비 25% 감축
- 2050년 : 2018년 대비 80% 감축
* 단, Scope 1, 2 반영 (Scope 3 제외)
탄소배출 감축 로드맵

온실가스 배출 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 | 합계 | tCO2-eq | 871,851 | 803,393 | 803,074 |
Scope 1 | tCO2-eq | 180,559 | 176,472 | 175,729 | |
Scope 2 | tCO2-eq | 691,292 | 626,921 | 627,345 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO2-eq/십억 원 | 396 | 531 | 482 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 | Scope 3 | tCO2-eq | - | - | 2,024,398 |
* 2024년 최초 산정 실시한 자체 산정 데이터이며, 추후 제3자 검증 진행 예정으로 변경 될 수 있음