共存经营
环境 / 安全经营
环境投资和环境管理费用
类别 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|
销售额 | 730,900 | 871,800 | 784,400 | |
投资费 | 环境部门 | 2,570 | 2,8080 | 2,379 |
总设施投资 | 4,941 | 5,100 | 4,531 | |
销售额对比环境投资(%) | 0.35% | 0.32% | 0.30% | |
设备投资对比环境投资(%) | 52.01% | 55.06% | 52.50% |
环境管理费用采用与环境有关的设施投资费、环境防止费用以及包括贵金属废弃物的销售收入来分类记载。
设施投资是通过环境安全工艺改善来综合分析稳定性、达成可能性、投资费用、预期效果,大力投资低成本高效率的方案。