产品介绍
产品概要
“KCA”是锦湖P&B化学生产销售环氧树脂硬化剂(Kumho Curing Agent)的代名词,为不同领域提供不同产品,如聚酰胺等。
产品信息
Polyamide
Grade | Amine Value mgKOH/g |
Viscosity @25℃(cps) |
Non-volatile wt.% |
AHEW g/eq |
Solvent | Remark Application |
---|---|---|---|---|---|---|
KCA 2100 | 90 ~ 100 | semi-solid | 450 ~ 500 | 油墨, 涂漆 | ||
KCA 2230 | 200 ~ 240 | 50000 ~ 70000 | 165 ~ 185 | 涂漆, 粘合剂 | ||
KCA 2300 | 280 ~ 320 | 8000 ~ 12000 | 120 ~ 140 | |||
KCA 2310 | 280 ~ 340 | 2500 ~ 4500 | 100 ~ 120 | |||
KCA 2311 | 280 ~ 340 | 2500 ~ 4500 | 100 ~ 120 | |||
KCA 2330 | 300 ~ 360 | 500 ~ 1000 | 95 ~ 115 | 涂漆, 粘合剂, 灌浆剂 | ||
KCA 2340 | 310 ~ 370 | 10000 ~ 20000 | 70 ~90 | 粘合剂 | ||
KCA 2400 | 370 ~ 430 | 1500 ~ 3000 | 60 ~ 80 |
Polyamide Solution
Grade | Amine Value mgKOH/g |
Viscosity @25℃(cps) |
Non-volatile wt.% |
AHEW g/eq |
Solvent | Remark Application |
---|---|---|---|---|---|---|
KCA 2230-X70 | 140 ~ 170 | T ~ W * | 68 ~ 72 | 165 ~ 185 | 二甲苯 | 涂漆, 粘合剂 |
KCA 2300-X70 | 195 ~ 225 | L ~ P * | 68 ~ 72 | 84 ~ 98 | 二甲苯 | |
KCA 2300-X80 | 225 ~ 255 | X ~ Z * | 78 ~ 82 | 96 ~ 112 | 二甲苯 | |
KCA 2300-T80 | 225 ~ 255 | L ~ Y * | 78 ~ 82 | 96 ~ 112 | 甲苯 |
※ Viscosity * : Gardner Viscosity
Polyamide Adduct
Grade | Amine Value mgKOH/g |
Viscosity @25℃(cps) |
Non-volatile wt.% |
AHEW g/eq |
Solvent | Remark Application |
---|---|---|---|---|---|---|
KCA 3220 | 120 ~ 170 | S ~ W * | 48 ~ 52 | 125 ~ 165 | 二甲苯, 丁醇 | 重涂层 |
KCA 3330 | 210 ~ 250 | 2000 ~ 5000 | 73 ~ 77 | 170 ~ 210 | 二甲苯 | |
KCA 3420 | 110 ~ 150 | Z ~ Z3 * | 58 ~ 62 | 350 ~ 390 | 二甲苯, 丁醇 | |
KCA 3430 | 165 ~ 185 | 1000 ~ 2000 | 63 ~ 67 | 230 ~ 270 | 二甲苯 | |
KCA 3530 | 260 ~ 320 | 800 ~ 2000 | 90 ~ 110 | - |
※ Viscosity * : Gardner Viscosity
Modified Polyamines
Grade | Amine Value mgKOH/g |
Viscosity @25℃(cps) |
Non-volatile wt.% |
AHEW g/eq |
Solvent | Remark Application |
---|---|---|---|---|---|---|
KCA 4102 | 650 ~ 750 | 50 ~ 150 | 55 ~ 75 | 灌浆剂, Resin mortars | ||
KCA 4103 | 600 ~ 660 | 300 ~ 900 | 45 ~ 50 | |||
KCA 4104 | 345 ~ 385 | 400 ~ 900 | 90 ~ 100 | Flooring (summer) | ||
KCA 4106 | 360 ~ 420 | 100 ~ 200 | 55 ~ 75 | 低粘度建筑石材 | ||
KCA 4108 | 350 ~ 400 | 500 ~ 1500 | 65 ~ 85 | for fast Curing, Great in Anti-chemicals | ||
KCA 4110 | 410 ~ 450 | 50 ~ 200 | 60 ~ 70 | Great in Anti-chemicals | ||
KCA 4112 | 310 ~ 370 | 200 ~ 500 | 70 ~ 80 | for Flooring (winter) | ||
KCA 4115 | 420 ~ 480 | 500 ~ 2000 | 75 ~ 85 | Accelerating Curing Agent for other curing agent |
||
KCA 4303 | 220 ~ 330 | 200 ~ 500 | 95 ~ 115 | 防老化剂 | ||
KCA 7701 | 420 | 3000 | 90 | 粘合剂, Putty | ||
KCA 7705 | 130 | 7000 | 280 | 涂层 | ||
KCA 7702 | 200 | 10000 | 200 | 粘合剂 |
※ Viscosity * : Gardner Viscosity
责任部门
领域 | 部署 | 地区 | 电话 | |
---|---|---|---|---|
营业/销售 [出口] | 海外营业2组 | 首尔 | +82-2-6961-3481 | 询问 |
营业/销售 [内需] | 营业1组 | 首尔 | +82-2-6961-3452 | 询问 |
技术支持 | 环氧研发组 | 金浦 | +82-31-8049-2446 / 2415 | 询问 |